مقایسه CRM های معروف
در دنیای امروزه پرتلاش و پیچیده تکنولوژی، نرمافزارهای CRM (Customer Relationship Management) یک نقش حیاتی در بهبود ارتباط با مشتریان و مدیریت روابط تجاری ایفا میکنند. با وجود تنوع زیادی در بازار نرمافزارهای CRM، مقایسه و انتخاب مناسبترین گزینه برای یک کسب و کار میتواند چالشی باشد. در این مقاله، ما به معرفی و مقایسهی CRM های معروف و پرکاربرد خواهیم پرداخت. با معرفی و مقایسه ویژگیها، قابلیتها، مزایا و معایب هر یک از این سیستمها، شما میتوانید تصمیم بهتری برای انتخاب نرمافزار CRM مناسب برای کسب و کار خود بگیرید.
در جدول زیر مقایسه امکانات و ویژگی های سه نرم افزار CRM معروف نمایش داده شده است.
نکات مهم در مقایسهی CRM های معروف:
- امنیت وقتی مهم می شود که نرم افزار CRM صرفاً آنلاین باشد و قابلیت پیاده سازی در سازمان (لوکال) را نداشته باشد. از بین این سه، فقط Vtiger قابلیت پیاده سازی لوکال را داراست.
- امکان خرید اشتراک Salesforce به خاطر تحریمها وجود ندارد.
- در ورژنهای جدید ویتایگر (ورژن 7) خیلی از امکانات جدید به نرم افزار افزوده شده است.
| Vtiger CRM | SalesForce CRM | ZOHO CRM | Microsoft Dynamics | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| پلتفرم های مورد پشتیبانی | ||||
| بر پایه وب | موجود | موجود | موجود | موجود |
| اپلیکیشن اپل | موجود | موجود | موجود | موجود |
| اپلیکیشن اندروید | موجود | موجود | موجود | موجود |
| اپلیکیشن ویندوزفون | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
| نوع مشتریان | ||||
| استفاده کنندگان شخصی | ناموجود | موجود | ناموجود | موجود |
| کسب و کارهای کوچک | موجود | موجود | موجود | موجود |
| کسب و کارهای متوسط | موجود | موجود | موجود | موجود |
| سازمانهای بزرگ | موجود | موجود | موجود | موجود |
| پشتیبانی | ||||
| پشتیبانی تلفنی | موجود | موجود | موجود | موجود |
| پستیبانی آنلاین | موجود | موجود | موجود | موجود |
| بر پایه دانش | موجود | موجود | موجود | موجود |
| ویدئوهای آموزشی | موجود | موجود | موجود | ناموجود |
| ویژگی ها و امکانات | ||||
| API | موجود | موجود | موجود | ناموجود |
| داشبورد فعالیتها | ناموجود | موجود | موجود | ناموجود |
| گزارشدهی Ad Hoc | ناموجود | موجود | موجود | ناموجود |
| کنترل فرآیند تایید | ناموجود | موجود | موجود | ناموجود |
| پاسخ دهندگی اتوماتیک | موجود | ناموجود | موجود | ناموجود |
| مدیریت تقویم | موجود | ناموجود | موجود | ناموجود |
| سینک تقویم با گوگل | موجود | ناموجود | موجود | ناموجود |
| مدیریت کمپین | موجود | موجود | موجود | ناموجود |
| مدیریت موردها | موجود | موجود | ناموجود | ناموجود |
| ابزارهای همکارانه | موجود | موجود | ناموجود | موجود |
| سیستم نظردهی | موجود | موجود | ناموجود | موجود |
| گردشهای کاری قابل پیکر بندی | موجود | موجود | موجود | موجود |
| پایگاه داده مخاطبین | موجود | موجود | موجود | ناموجود |
| نماهای قابل فیلتر | موجود | موجود | موجود | ناموجود |
| مدیریت مخاطب | موجود | موجود | ناموجود | ناموجود |
| فیلدهای سفارشی | موجود | ناموجود | موجود | ناموجود |
| تاریخچه مشتری | موجود | موجود | موجود | ناموجود |
| تاییدهای قابل سفارشی | ناموجود | موجود | موجود | ناموجود |
| فیلدهای قابل سفارشی | موجود | ناموجود | موجود | ناموجود |
| گزارشهای قابل سفارشی | موجود | موجود | موجود | ناموجود |
| قالبهای قابل سفارشی | موجود | ناموجود | موجود | ناموجود |
| مصورسازی دیتاها | موجود | موجود | موجود | ناموجود |
| منبع ذخیره سازی اسناد | موجود | ناموجود | موجود | موجود |
| قابلیت Drag & Drop | موجود | موجود | موجود | ناموجود |
| یکپارچه سازی ایمیل | موجود | ناموجود | موجود | ناموجود |
| قالبهای ایمیل | موجود | موجود | موجود | ناموجود |
| پیگیری ایمیلها | موجود | موجود | موجود | ناموجود |
| نماهای قابل فیلتر | موجود | موجود | موجود | ناموجود |
| قابلیت پیش بینی | موجود | موجود | موجود | ناموجود |
| پیگیری تاریخچه هر مورد | ناموجود | موجود | موجود | ناموجود |
| مدیریت صندوق ورودی | موجود | موجود | موجود | ناموجود |
| مدیریت موجودی | موجود | ناموجود | موجود | ناموجود |
| ورود مشتریان بالقوه | موجود | ناموجود | موجود | ناموجود |
| توزیع سرنخها بین کارمندان | موجود | موجود | موجود | ناموجود |
| مدیریت مشتریان بالقوه | موجود | موجود | موجود | ناموجود |
| امتیاز دهی به سرنخها | موجود | موجود | موجود | ناموجود |
| یکپارچه سازی موبایل | موجود | موجود | موجود | ناموجود |
| چند ارزی | موجود | موجود | موجود | ناموجود |
| مدیریت فرصتهای فروش | موجود | موجود | موجود | موجود |
| مدیریت حق دسترسی ها | موجود | موجود | ناموجود | موجود |
| مدیریت خط لوله فروش | موجود | موجود | موجود | موجود |
| گزراشهای خط لوله ای | موجود | موجود | موجود | موجود |
| سامانه SMS | موجود | موجود | موجود | ناموجود |
| پیگیری پروژه ها | موجود | ناموجود | موجود | ناموجود |
| سفارشات خرید | موجود | ناموجود | موجود | ناموجود |
| مدیریت پیش فاکتورها | موجود | موجود | ناموجود | ناموجود |
| نوتیفیکیشن ها | موجود | موجود | موجود | ناموجود |
| گزارشدهی و آمار | موجود | موجود | موجود | ناموجود |
| مجوزهای بر اساس نقش | موجود | ناموجود | موجود | موجود |
| تحلیلهای فروش | موجود | موجود | موجود | ناموجود |
| پیش بینی فروش | موجود | موجود | موجود | ناموجود |
| سفارشات فروش | موجود | ناموجود | موجود | ناموجود |
| گزراشات فروش | موجود | موجود | موجود | ناموجود |
| پیگیری فروشها | موجود | موجود | موجود | ناموجود |
| یکپارچه سازی با رسانه های اجتماعی | موجود | موجود | موجود | موجود |
| یکپارچه سازی با مایکروسافت اوتلوک | موجود | موجود | موجود | ناموجود |
| مدیریت مناطق | ناموجود | موجود | موجود | موجود |
| وب فرمها | موجود | ناموجود | موجود | ناموجود |
| مدیریت گردشهای کاری | موجود | موجود | موجود | موجود |
| یکپارچه سازی ها | ||||
| Constant Contact | ناموجود | ناموجود | موجود | موجود |
| Dropbox | موجود | موجود | موجود | ناموجود |
| ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | |
| G Suite | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
| Gmail | موجود | موجود | ناموجود | ناموجود |
| Google Analytics | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
| Google Calendar | موجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
| MailChimp | موجود | موجود | ناموجود | موجود |
| Microsoft Outlook | موجود | ناموجود | ناموجود | موجود |
| PayPal | موجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
| PieSync | موجود | موجود | ناموجود | ناموجود |
| QuickBooks | موجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
| Salesforce Sales Cloud | ناموجود | موجود | ناموجود | ناموجود |
| Stripe | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
| ناموجود | ناموجود | موجود | ناموجود | |
| WordPress | موجود | ناموجود | موجود | ناموجود |
| Workato | ناموجود | موجود | موجود | ناموجود |
| Xero | موجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
| Zapier | موجود | موجود | موجود | ناموجود |
| Zendesk | موجود | موجود | موجود | ناموجود |
| کل یکپارچه سازی ها | 34 | 574 | 207 | 188 |
| امنیت | ||||
| Certifications | ناموجود | موجود | ناموجود | ناموجود |
| Cloud Security Alliance (CSA) Cloud Controls Matrix (CCM) | ناموجود | موجود | ناموجود | ناموجود |
| Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) | ناموجود | موجود | ناموجود | ناموجود |
| HIPAA Business Associate Agreement (BAA) | ناموجود | موجود | ناموجود | ناموجود |
| ISO 27001/27002 | ناموجود | موجود | ناموجود | ناموجود |
| Payment Card Industry (PCI) Data Security Standards (DSS) | ناموجود | موجود | ناموجود | ناموجود |
| SOC 1/SSAE 16/ISAE 3402 | ناموجود | موجود | ناموجود | ناموجود |
| SOC 2 | ناموجود | موجود | موجود | ناموجود |
| Encryption | ||||
| Encryption of sensitive data at rest | موجود | موجود | موجود | ناموجود |
| HTTPS for all pages | موجود | موجود | موجود | ناموجود |
| Access control | ||||
| Multi-factor authentication options | ناموجود | موجود | موجود | ناموجود |
| Data policy | ||||
| Data backup in multiple locations/GEO regions | موجود | موجود | موجود | ناموجود |
|
|
||||
خصوصیات نرمافزار CRM Vtiger
به گزارش شرکت طراحی سایت در اصفهان : در ادامه مقایسه CRM های معروف نرمافزار CRM Vtiger یک پلتفرم مدیریت ارتباط با مشتری چند منظوره است که با ارائه ویژگیهای گستردهای برای کسب و کارها به بهبود ارتباط با مشتریان کمک میکند. این سیستم شامل ماژولهای متنوعی مانند مدیریت مخاطبین، پیامرسانی، تقویم، وظایف، و پیگیری معاملات است. ویژگیهای واکنشپذیری و قابلیت دسترسی از هر مکان از این نرمافزار، کار با تیمهای مختلف، پشتیبانی از ایمیل و تماس تلفنی، مدیریت فروش، گزارشدهی تحلیلی، و امکانات اضافی مانند اتوماسیون و ادغام با اپلیکیشنهای دیگر را ارائه میدهد. Vtiger CRM به کسب و کارها امکان مدیریت ارتباط با مشتریان خود را به بهترین شکل و با کارآیی بالا فراهم میکند.
بخوانید :
خصوصیات نرمافزار CRM SalesForce
به گزارش شرکت سئو سایت در اصفهان در ادامه مقایسه CRM های معروف ،نرمافزار CRM SalesForce یکی از پرکاربردترین و معتبرترین سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت است. این سیستم از ویژگیها و امکانات بسیار گسترده برخوردار است که شامل مدیریت مخاطبین، پیگیری فروش، پشتیبانی از اتوماسیون تبلیغات و بازاریابی، ادغام با رسانههای اجتماعی، تجزیه و تحلیل دادهها، و گزارشدهی تحلیلی میشود. SalesForce به کاربران امکان دسترسی از هر مکان و دستگاهی که به اینترنت وصل شده باشد را میدهد و این برای تیمهای فروش و مدیریت ارتباط با مشتری بسیار حیاتی است. این سیستم از توسعه سفارشی، ادغام با اپلیکیشنهای دیگر، امنیت بالا و محیط کاربری دوستانه بهره میبرد. SalesForce CRM به کسب و کارها امکان مدیریت کامل ارتباط با مشتریان خود را با کارایی بینظیر ارائه میدهد و به بهبود عملکرد فروش و رشد کسب و کار کمک میکند.
منبع:
https://www.getapp.com/customer-management-software/a/vtiger-crm/compare/salesforce/










دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟در گفتگو ها شرکت کنید!